loading
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
![]() | Свойство Оптическая плата: Инфракрасный диапазон инфракрасного фильтра включает широкий диапазон длин волн от 780 нм до 14 мкм, включая ближний инфракрасный, средний инфракрасный и дальний инфракрасный диапазон.Ближний инфракрасный диапазон (код IR-A, длина волны 780–1500 нм, NIR) |
Применение стекла HWB: 1. Микроскопические инструменты | ![]() |
![]() | Особенности Стеклянный фильтр HWB: Фильтры видимого поглощения инфракрасного пропускания представляют собой отсекающие фильтры, изготовленные из черного стекла, определенные элементы в материале могут поглощать спектр до определенной длины волны (760, 780, 800, 830, 850, 930). |
Преимущество Стеклянный фильтр HWB: После этого передайте спектр, нейтральная длина волны фильтра остается неизменной для лучей, падающих под разными углами падения, и это экономичный длинноволновый инфракрасный пропускающий фильтр. | ![]() |
Профиль компании
Упаковка и доставка
Детали упаковки | Мы упакуем профессиональной экспортной упаковкой, защитим от поломки, наконец, в деревянные ящики/коробку/поддон или индивидуальную упаковку.У нас есть ERP-система аутентификация. |
Детали Доставки | Мы можем доставить морским, воздушным, железнодорожным транспортом, железнодорожным экспрессом Китай-Европа и т. д. TNT, DHL, UPS, FEDEX, EMS, SF EXPRESS и т. д. |

| 1. Пример услуги | 2. Оптимальная цена | 3. Индивидуальные логотип |
| 4. Быстрая обратная связь | 5. Индивидуальный размер | 6. Пакет безопасности |
| 7. ИСО9001 | 8. Послепродажное обслуживание | 9. Низкий риск закупок |
Описание продукта
![]() | Свойство Оптическая плата: Инфракрасный диапазон инфракрасного фильтра включает широкий диапазон длин волн от 780 нм до 14 мкм, включая ближний инфракрасный, средний инфракрасный и дальний инфракрасный диапазон.Ближний инфракрасный диапазон (код IR-A, длина волны 780–1500 нм, NIR) |
Применение стекла HWB: 1. Микроскопические инструменты | ![]() |
![]() | Особенности Стеклянный фильтр HWB: Фильтры видимого поглощения инфракрасного пропускания представляют собой отсекающие фильтры, изготовленные из черного стекла, определенные элементы в материале могут поглощать спектр до определенной длины волны (760, 780, 800, 830, 850, 930). |
Преимущество Стеклянный фильтр HWB: После этого передайте спектр, нейтральная длина волны фильтра остается неизменной для лучей, падающих под разными углами падения, и это экономичный длинноволновый инфракрасный пропускающий фильтр. | ![]() |
Профиль компании
Упаковка и доставка
Детали упаковки | Мы упакуем профессиональной экспортной упаковкой, защитим от поломки, наконец, в деревянные ящики/коробку/поддон или индивидуальную упаковку.У нас есть ERP-система аутентификация. |
Детали Доставки | Мы можем доставить морским, воздушным, железнодорожным транспортом, железнодорожным экспрессом Китай-Европа и т. д. TNT, DHL, UPS, FEDEX, EMS, SF EXPRESS и т. д. |

| 1. Пример услуги | 2. Оптимальная цена | 3. Индивидуальные логотип |
| 4. Быстрая обратная связь | 5. Индивидуальный размер | 6. Пакет безопасности |
| 7. ИСО9001 | 8. Послепродажное обслуживание | 9. Низкий риск закупок |